|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड तार | छेद: | स्क्वायर |
---|---|---|---|
लंबाई: | 50 मीटर या 100 मीटर / रोल | एज तार: | 2.20mm |
जाल तार: | 2.0 मिमी | तन्य शक्ति: | 950-1050MPA |
आवेदन: | खेत की बाड़ | फ़ीचर: | ANTI-CORROSION |
ऊँचाई: | 1-3 एम | जस्ता लेपित: | 60 जी / एम 2, 250 ग्राम / एम 2 |
हाई लाइट: | coated wire fencing roll,galvanized metal mesh fencing |
फील्ड बाड़, जिसे फार्म बाड़, कैटल फे भी कहा जाता है
एनसी, हाउस बाड़, ग्रासलैंड बाड़, भेड़ बाड़, स्टॉक फेंस।
सामग्री: गर्म-डुबकी गैल्वेनाइज्ड तार, जो क्यू 235 लौह रॉड से बना है।
संक्षारण फार्म: गर्म-डुबकी गैल्वेनाइज्ड और इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड।
सामग्री: गर्म डुबकी जस्ती तार।
इस्तेमाल किए गए सभी तारों का व्यास: शीर्ष / नीचे तार डाया: 2.0 मिमी-3.0 मिमी
लाइन / रहें तार डाया क्षेत्र: 1.7 मिमी-2.5 मिमी
सभी तारों की कठोरता एमपीए: उपभोक्ता के अनुसार। (700-1400Mpa)
जिंक कोटिंग: 50-240 ग्राम / वर्ग मीटर
उदारता तार स्थान: 5 सेमी -60 सेमी
उच्च क्षेत्र: 50 सेमी-240 सेमी
ऑनरोल के लिए लंबाई: 25 मीटर -200 मीटर
आकार | की संख्या वार्प वायर | रोल चौड़ाई | एज वार वायर | मध्य भार तार | वार्प वायर |
91 एल 5/70/15 | 5 | 700mm | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 8/110/15 | 8 | 1100 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 5/70/30 | 5 | 700mm | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 6/70/30 | 6 | 700mm | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 5/90/15 | 6 | 900 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 7/90/30 | 7 | 900 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 8/110/30 | 8 | 700mm | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 5/70/60 | 5 | 700mm | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 6/90/60 | 5 | 900 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 6/100/60 | 6 | 1000 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 7/90/60 | 7 | 900 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 7/100/60 | 7 | 1000 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 7/110/60 | 7 | 1100 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
91 एल 8/110/60 | 8 | 1100 मिमी | 2.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.5 मिमी |
फार्म बाड़ में उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध और एंटी-ऑक्सीकरण संपत्ति है। वेल्डिंग स्पॉट के साथ वेल्डेड तार जाल बाड़ के विपरीत आसानी से टूटा और विसर्जित हो रहा है, मवेशियों के लिए फ़ील्ड बाड़ हमेशा एक बार स्थापित हो जाती है और घास के मैदान, वानिकी, राजमार्ग और वातावरण की रक्षा के लिए सर्वोत्तम सामग्री बनाती है ।
अमेरिकी मानक (विशिष्ट आकार हम ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में अनुकूलन कर सकते हैं।)
बाड़ का प्रकार | क्षैतिज तार की संख्या | ऊंचाई (इंच) | ऊंचाई (मीटर) | क्षैतिज तार की दूरी | वजन (किलोग्राम) | लंबाई (मीटर) |
LT-01 | 7 | 44 | 1.13 | 5,5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 '' | 45.5 | 100 |
LT-02 | 8 | 45 | 1.15 | 4.5 + 5 + 5.5 + 6 + 7 + 8 + 9 '' | 49.5 | 100 |
LT-03 | 9 | 36 | 0.99 | 3 + 3.5 + 4 + 4.5 + 5 + 5.5 + 6 + 7 '' | 51.1 | 100 |
LT-04 | 10 | 47 | 1.19 | 3 + 3.5 + 4 + 4.5 + 5 + 5.5 + 6 + 7 + 8 '' | 57.5 | 100 |
LT-05 | 13 | 74 | 1.88 | 3 + 3,5 + 4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 '' | 77.5 | 100 |
ऊर्ध्वाधर 12 '(30 सेमी) की दूरी
तार | व्यास | तन्यता ताकत | जिंक कोटिंग (जी / एम 2) |
एज तार | 3.06 | 1100-1300 | 70 |
क्षैतिज तार | 2.24 | 1100-1300 | 70 |
लंबवत तार | 2.50 | 350-400 | 70 |
2. ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार।