|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | gavanized तार | छेद आकृति: | हेक्सागोनल |
---|---|---|---|
बुनना: | सीधे मोड़, उलटी मोड़ | समारोह: | सुरक्षा बाड़ |
प्रमाणित: | एसजीएस | तार गेज: | BWG14-BWG27 |
चौड़ाई: | 0.1-2m | लंबाई: | 10-200m |
पैकेज: | नम-सबूत कागज | फ़ीचर: | ANTI-CORROSION |
हाई लाइट: | coated wire fencing roll,galvanized metal mesh fencing |
बुनाई से पहले इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड
बुनाई के बाद इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड
बुनाई से पहले गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड
बुनाई के बाद गर्म-डुबकी गैल्वेनाइज्ड
पीवीसी-लेपित हेक्सागोनल तार जाल
जस्तीकृत लोहा हेक्सागोनल जाल जस्ती
स्टेनलेस स्टील हेक्सागोनल तार जाल
रिवर्स ट्विस्ट (0.5 मीटर-2.0 मीटर की चौड़ाई) में जस्ती हेक्सागोनल वायर नेटिंग | ||||
जाल | तार मापक | सुदृढीकरण | ||
इंच | मिमी | बीडब्ल्यूजी | चौड़ाई (फीट) | किनारा |
1 '' | 25mm | 22,21,20,18 | 2 '' | 1 |
1-1 / 4 '' | 32mm | 22,21,20,18 | 3 '' | 2 |
1-1 / 2 '' | 40mm | 20,19,18 | 4 '' | 3 |
2 '' | 50 मिमी | 20,19,18 | 5 '' | 4 |
3 '' | 75 मिमी | 20,19,18 | 6 '' | 5 |
हेक्सागोनल वायर नेटिंग पीवीसी-लेपित (0.5 मीटर-2.0 मीटर की चौड़ाई) | ||
जाल | तार का व्यास | |
इंच | मिमी | मिमी |
1/2 '' | 13 मिमी | 0.9 मिमी, 0.1 मिमी |
1 '' | 25mm | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी, 1.6 मिमी |
1-1 / 2 '' | 40mm | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी, 1.6 मिमी |
2 '' | 50 मिमी | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी, 1.6 मिमी |
सामान्य ट्विस्ट में जस्ती हेक्सागोनल वायर नेटिंग (0.5 मीटर-2.0 मीटर की चौड़ाई) | ||
जाल | तार मापक | |
इंच | मिमी | बीडब्ल्यूजी |
3/8 '' | 10 मिमी | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 '' | 13 मिमी | 25,24,23,22,21,20 |
5/8 '' | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 '' | 20 मिमी | 25,24,23,22,21,20,19 |
1 '' | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 '' | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 '' | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2 '' | 50 मिमी | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3 '' | 75 मिमी | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4 '' | 100mm | 17,16,15,14 |
सामान्य उपयोग: चिकन तार इसके अच्छे संक्षारण प्रतिरोध और ऑक्सीकरण प्रतिरोध के साथ, जाल कंटेनर, पत्थर पिंजरे, अलगाव दीवार, बॉयलर कवर या पोल्ट्री बाड़ के निर्माण, पेट्रोलियम, रसायन, प्रजनन के रूप में मजबूत, संरक्षण और तापमान रखने वाली सामग्री के रूप में अच्छी तरह से कार्य करता है। , बगीचे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
पीवीसी कोटेड हेक्सागोनल तार जाल विनिर्देशन:
Hex.wire नेटिंग पीवीसी लेपित | ||
जाल | वायर गेज (बीडब्ल्यूजी) | |
इंच | एम.एम. | |
1/2 '' | 13 मिमी | 0,50 / 0.80-0.65 / 1,00 |
5/8 '' | 16mm | 0,50 / 0.80-0.65 / 1,00 |
3/4 '' | 19mm | 0,50 / 0.80-0.65 / 1,00 |
1 '' | 25mm | 0,50 / 0.80-1.00 / 1,40 |
1-1 / 2 '' | 40mm | 0,50 / 0.80-1.00 / 1,40 |
2 '' | 50 मिमी | 0,50 / 0.80-1.00 / 1,40 |
3 '' | 70mm | 1,00 / 1.400-1.60 / 2,00 |
हेक्सागोनल तार जाल पैकेज:
अंदर पानी और सबूत के अंदर पानी के सबूत कागज या आवश्यकता के रूप में।
हमारी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9 001, आईएसओ 14001 और एसजीएस दिशानिर्देशों के अनुरूप है और हम उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक चरण की जांच करते हैं।
(2) हम चीन में प्रसिद्ध निर्माताओं से कच्चे माल खरीदते हैं, और गोदाम से पहले सामग्री का निरीक्षण करते हैं।
(3) हमारे पास अपनी खुद की उत्पादन लाइन है और आप प्रतिस्पर्धी मूल्य की पेशकश कर सकते हैं।
(4) गुणवत्ता कम लागत वाली कस्टम सेवाएं प्रदान करने के लिए।