|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | gavanized तार | छेद आकृति: | हेक्सागोनल |
---|---|---|---|
बुनना: | सीधे मोड़, उलटी मोड़ | समारोह: | सुरक्षा बाड़ |
प्रमाणित: | एसजीएस | तार गेज: | BWG14-BWG27 |
चौड़ाई: | 0.1-2m | लंबाई: | 10-200m |
पैकेज: | नम-सबूत कागज | फ़ीचर: | ANTI-CORROSION |
हाई लाइट: | woven wire mesh fencing,galvanized metal mesh fencing |
हरी चिकन तार / चिकन तार बिक्री के लिए / हेक्स तार जाल / हेक्सागोनल तार जाल / कुक्कुट तार / चिकन जाल
बेहतर गुणवत्ता, कम कार्बन लौह तार का उपयोग करके हेक्सागोनल तार जाल, जाल संरचना में दृढ़ है और इसकी सतह की सतह है। हेक्सागोनल तार जाल औद्योगिक और कृषि निर्माण के साथ-साथ सुरक्षात्मक पिंजरे के रूप में प्रबल करने और बाड़ लगाने के प्रस्ताव के लिए निर्माण कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, गर्मी या ठंड का प्रतिरोध करने में बॉयलर रैपिंग। इसके अलावा इसे पोल्ट्री, मछली पकड़ने का बगीचा, खेल का मैदान और क्रिसमस की सजावट के लिए बाड़ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
विशिष्टता:
जस्ती हेक्स। सामान्य मोड़ में तार जाल (0.5 एम-2.0 एम की चौड़ाई) | ||
जाल | वायर गेज (बीडब्ल्यूजी) | |
इंच | मिमी | |
3/8 " | 10 मिमी | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 " | 13 मिमी | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 " | 20 मिमी | 25,24,23,22,21,20,19 |
1 " | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2 " | 50 मिमी | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3 " | 75 मिमी | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4 " | 100mm | 17,16,15,14 |
जस्ती हेक्स। रिवर्स मोड़ में तार जाल (0.5 एम-2.0 एम की चौड़ाई) | ||||
जाल | वायर गेज (बीडब्ल्यूजी) | |||
इंच | मिमी | (बीडब्ल्यूजी) | ||
1 " | 25mm | 22,21,20,18 | ||
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,18 | ||
1-1 / 2 " | 40mm | 20,19,18 | ||
2 " | 50 मिमी | 20,19,18 | ||
3 " | 75 मिमी | 20,19,18 |
हेक्स। वायर नेटिंग पीवीसी-लेपित (0.5 एम-2.0 एम की चौड़ाई) | ||
जाल | वायर डाया (मिमी) | |
इंच | मिमी | |
1/2 " | 13 मिमी | 0.9 मिमी, 0.1 मिमी |
1 " | 25mm | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी |
1-1 / 2 " | 40mm | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी, 1.6 मिमी |
2 " | 50 मिमी | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी, 1.6 मिमी |
हेक्सागोनल तार मेष बुनाई विधि:
बुनाई से पहले हेक्सागोनल वायर मेष इलेक्ट्रो जस्ती
बुनाई के बाद इलेक्ट्रो जस्ती
बुनाई से पहले गर्म डुबकी जस्ती
बुनाई से पहले या बाद में पीवीसी लेपित
स्टेनलेस स्टील हेक्सागोनल वायर नेटिंग
बुनाई के बाद गर्म डुबकी जस्ती (नीचे चित्र)
संक्षारण-, जंग- और ऑक्सीकरण प्रतिरोधी
अच्छी तन्यता ताकत
समान जाल आकार, फ्लैट और यहां तक कि जाल की सतह और बुनाई बुनाई
लंबे जीवनकाल के लिए जस्ती / पीवीसी-लेपित
संभालने और कटौती करने में आसान है
जस्ती हेक्स। सामान्य मोड़ में तार जाल (0.5 एम-2.0 एम की चौड़ाई) | ||
जाल | वायर गेज (बीडब्ल्यूजी) | |
इंच | मिमी | |
3/8 " | 10 मिमी | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 " | 13 मिमी | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 " | 20 मिमी | 25,24,23,22,21,20,19 |
1 " | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2 " | 50 मिमी | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3 " | 75 मिमी | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4 " | 100mm | 17,16,15,14 |
जस्ती हेक्स। रिवर्स मोड़ में तार जाल (0.5 एम-2.0 एम की चौड़ाई) | ||||
जाल | वायर गेज (बीडब्ल्यूजी) | सुदृढीकरण | ||
इंच | मिमी | (बीडब्ल्यूजी) | चौड़ाई (फीट) | किनारा |
1 " | 25mm | 22,21,20,18 | 2 ' | 1 |
1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,18 | 3 ' | 2 |
1-1 / 2 " | 40mm | 20,19,18 | 4 ' | 3 |
2 " | 50 मिमी | 20,19,18 | 5 ' | 4 |
3 " | 75 मिमी | 20,19,18 | 6 ' | 5 |
हेक्स। वायर नेटिंग पीवीसी-लेपित (0.5 एम-2.0 एम की चौड़ाई) | ||
जाल | वायर डाया (मिमी) | |
इंच | मिमी | |
1/2 " | 13 मिमी | 0.9 मिमी, 0.1 मिमी |
1 " | 25mm | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी |
1-1 / 2 " | 40mm | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी, 1.6 मिमी |
2 " | 50 मिमी | 1.0 मिमी, 1.2 मिमी, 1.4 मिमी, 1.6 मिमी |
जस्ती पीवीसी लेपित स्टेनलेस स्टील बिक्री के लिए हेक्सागोनल चिकन वायर मेष रोल कम करता है
1. फिल्म + लेबल हटाना
2. वाटर-सबूत पेपर + फिल्म + लेबल सिकुड़ें
3. वाटर-सबूत पेपर + फिल्म + लेबल को कम करें, फिर कार्डबोर्ड कार्टन में
4. ग्राहकों के अनुरोध के रूप में