|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | जस्ती | मोटाई: | 0.3 मिमी - 0.5 मिमी |
---|---|---|---|
रिब दूरी: | 100 मिमी, 150 मिमी, 75 मिमी | चौड़ाई x लंबाई: | 610 x 2440 मिमी |
आवेदन: | निर्माण बिल्डिंग | प्रबलित दूरी: | 150 मिमी |
प्रमाणित: | एसजीएस | नमूना: | नि: शुल्क |
वजन: | 0.4-0.8kgs / एम 2 | होल आकार: | 16 * 11 मिमी, 7 * 11 मिमी |
हाई लाइट: | expandable metal sheet,flat expanded metal mesh |
भवन निर्माण सामग्री 0.45 मिमी जस्ती विस्तारित धातु रिब लथ 2500 मीटर / विस्तारित धातु उच्च रिब लथ
रिब लथ ज्यादातर सिविल इंजीनियरिंग जैसे सुरंग, पुल, राफ्ट-स्टाइल नींव, सीवर सिस्टम, सबवे, रखरखाव दीवार, परमाणु ऊर्जा स्टेशन, डॉक्स, टैंक भंडारण, गगनचुंबी इमारतों, महासागर इंजीनियरिंग और अनियमित या सिविल इंजीनियरिंग के लिए ठोस स्थायी विघटन मुक्त टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। घुमावदार आकार। चूंकि इसकी मेष और यू पैटर्न, इसकी बेहतर एंटी-तनाव क्षमता है और सामान्य धातु लथ की तुलना में लचीलापन बना रही है।
रिब लथ उत्पाद पैरामीटर
1. एसडब्ल्यू × एलडब्लू = आरएच = रिब ऊंचाई आरडी = रिब दूरी एमटी = सामग्री वजन खोलने का आकार | |||||
दप × LW / मिमी | मीट्रिक टन / मिमी | RHmm | आरडी / मिमी | WT किलो / एम 2 | शीट का आकार |
4.5 × 15 | 0.3 | 4 | 75 | 1.26 | 610/750 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.35 | 4 | 75 | 1.47 | 610/750 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.4 | 4 | 75 | 1.68 | 610/750 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.45 | 4 | 75 | 1.89 | 610/750 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.5 | 4 | 75 | 2.10 | 610/750 × 2440 |
2. एसडब्ल्यू × एलडब्ल्यू = खोलने का आकार आरएच = रिब ऊंचाई आरडी = रिब दूरी एमटी = सामग्री वजन | |||||
दप × LW / मिमी | मीट्रिक टन / मिमी | RHmm | आरडी / मिमी | WT किलो / एम 2 | शीट का आकार |
4.5 × 15 | 0.3 | 8 | 150 | 1.25 | 610 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.35 | 8 | 150 | 1.46 | 610 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.4 | 8 | 150 | 1.67 | 610 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.45 | 8 | 150 | 1.88 | 610 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.5 | 8 | 150 | 2.09 | 610 × 2440 |
3. एसडब्ल्यू × एलडब्लू = आरएच = रिब ऊंचाई आरडी = रिब दूरी एमटी = सामग्री वजन खोलने का आकार | |||||
दप × LW / मिमी | मीट्रिक टन / मिमी | RHmm | आरडी / मिमी | WT किलो / एम 2 | शीट का आकार |
10 × 17 | 0.3 | 8 | 75 | 1.06 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.35 | 8 | 75 | 1.23 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.4 | 8 | 75 | 1.41 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.45 | 8 | 75 | 1.59 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.5 | 8 | 75 | 1.76 | 610 × 2440 |
4. एसडब्ल्यू × एलडब्ल्यू = खोलने का आकार आरएच = रिब ऊंचाई आरडी = रिब दूरी एमटी = सामग्री वजन | |||||
दप × LW / मिमी | मीट्रिक टन / मिमी | RHmm | आरडी / मिमी | WT किलो / एम 2 | शीट का आकार |
10 × 18 | 0.2 | 8 | 150 | 0.45 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.25 | 8 | 150 | 0.56 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.3 | 8 | 150 | 0.68 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.35 | 8 | 150 | 0.79 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.4 | 8 | 150 | 0.90 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.45 | 8 | 150 | 1.01 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.5 | 8 | 150 | 1.13 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.6 | 8 | 150 | 1.35 | 610 × 2440 |
5. एसडब्ल्यू × एलडब्ल्यू = खोलने का आकार आरएच = रिब ऊंचाई आरडी = रिब दूरी एमटी = सामग्री वजन 3/8 रिब लथ (हाय रिब) | |||||
समाप्त | Wt.per Sq.Yd. | शीट का आकार | Pes.Bdl | Yds / BDL | Yds / पैलेट |
Galv। | 3.4lbs | 27 "× 96" | 10 | 20 | 1000 |
जीआई रिब लथ
रिब लथ 500pcs / फूस पैक किया जाता है, या आपकी आवश्यकता के अनुसार,