|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | जस्ती | मोटाई: | 0.3 मिमी - 0.5 मिमी |
---|---|---|---|
रिब दूरी: | 100 मिमी, 150 मिमी, 75 मिमी | चौड़ाई x लंबाई: | 610 x 2440 मिमी |
आवेदन: | निर्माण बिल्डिंग | प्रबलित रिक्ति: | 150 मिमी |
प्रमाणित: | एसजीएस | नमूना: | नि: शुल्क |
वजन: | 0.4-0.8kgs / एम 2 | होल आकार: | 16 * 11 मिमी, 7 * 11 मिमी |
हाई लाइट: | plain expanded metal sheet,flat expanded metal mesh |
रिब लैथ / विस्तारित धातु लैथ / रिब लैथ मेष / प्लास्टर जाल / धातु खराद / धातु लैथ शीट / जस्ती धातु मेष जाली
सामग्री: गर्म स्नान जस्ती चादर, स्टेनलेस स्टील शीट, आदि
के लिए इस्तेमाल किया : व्यापक रूप से छत, दीवारों और स्टड विभाजन पर एक प्लास्टर समर्थन के रूप में उपयोग किया जाता है। रिब लैथ क्षतिग्रस्त या वृद्ध चिनाई वाली दीवारों को फिर से भरने के लिए भी आदर्श है, जब दीवार के चेहरे के विघटन या नरम होने के कारण प्रतिपादन के लिए एक कुंजी निश्चित नहीं है।
5 रिब 8 खोलना | |||
मोटाई (मिमी) | रिब दूरी (मिमी) | वजन (किग्रा) | चौड़ाई X लंबाई (मिमी) |
0.30 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
0.5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
9 रिब 4 खोलना | |||
मोटाई (मिमी) | रिब दूरी (मिमी) | वजन (किग्रा) | चौड़ाई X लंबाई (मिमी) |
0.30 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |
7 रिब 8 खोलना | |||
मोटाई (मिमी) | रिब दूरी (मिमी) | वजन (किग्रा) | चौड़ाई X लंबाई (मिमी) |
0.30 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
0.40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
आवेदन:
1)। निर्माण formwork जाल बहुत अच्छी इंजीनियरिंग गुणवत्ता और निर्माण सुरक्षा है;
2)। कंक्रीट निर्माण विधानसभा के रूप में निर्माण formwork जाल
नि: शुल्क शीट इंजीनियरिंग डिजाइन और प्रसंस्करण के लिए बहुत सुविधाजनक है;
3)। निर्माण formwork जाल सुरंगों, पुलों और वाल्व प्रणाली और इतने पर व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है
निर्माण की प्रक्रिया को अधिक तेज और स्थिर बनाने के लिए।
सामग्री की मोटाई / मिमी | Sw × Lw / मिमी | रिब ऊंचाई / मिमी | रिब दूरी / मिमी | वजन / किग्रा / एम 2 | चौड़ाई / मिमी |
0.30 | 12 × 8 | 5 | 100 | 1.2 | 610 |
0.35 | 12 × 8 | 5 | 100 | 1.4 | 610 |
0.40 | 12 × 8 | 5 | 100 | 1.6 | 610 |
0.30 | 12 × 8 | 8 | 100 | 1.2 | 610 |
0.35 | 12 × 8 | 8 | 100 | 1.4 | 610 |
0.40 | 12 × 8 | 8 | 100 | 1.6 | 610 |
0.30 | 3.5 × 13 | 4 | 60 | 1.27 | 610 |
0.35 | 3.5 × 13 | 4 | 60 | 1.49 | 610 |
0.40 | 3.5 × 13 | 4 | 60 | 1.70 | 610 |
0.30 | 3.5 × 13 | 4 | 75 | 1.27 | 750 |
0.35 | 3.5 × 13 | 4 | 75 | 1.49 | 750 |
0.40 | 3.5 × 13 | 4 | 75 | 1.70 | 750 |
0.35 | 20 × 9 | 8 | 75 | 1.00 | 610 |
0.40 | 20 × 9 | 8 | 75 | 1.13 | 610 |
0.45 | 20 × 9 | 8 | 75 | 1.27 | 610 |
0.30 | 1611 | 8 | 150 | 0.88 | 610 |
पैकिंग और प्रसव के समय
500 sztuk या 600 sztuk या 750 sztuk प्रति फूस, फूस के साथ प्लास्टिक की फिल्म और स्टील बेल्ट है।
भी ग्राहकों की requirment के रूप में कर सकता है।