|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | जस्ती | प्रकार: | उस्तरा |
---|---|---|---|
तार व्यास: | 12 * 14 गेज | बार्बे दूरी: | 7.5-15cm |
वजन: | 8-25kgs / रोल | प्रमाणित: | एसजीएस |
आवेदन: | लॉन के लिए बाधा के रूप में इस्तेमाल किया | बार्बेड लंबाई: | 10 मिमी-65mm |
नमूना: | नि: शुल्क | नाम: | कांटेदार तार |
हाई लाइट: | barbed concertina wire,razor blade wire fence |
फ्लैट लपेटें जस्ती स्टेनलेस स्टील कॉन्सर्टिना वायर सैन्य पीवीसी लेपित
सामग्री: Q195
ताकत का तन्यता:
1) शीतल: 380 एन / मिमी 2 (abt)
2) उच्च तन्यता, मजबूत 800 एन / मिमी 2-1200 एन / मिमी 2 (abt)
भूतल उपचार : सामान्य जस्ता कक्षा I, या उच्च जस्ता कक्षा III
धार | |||||
संदर्भ संख्या | मोटाई | वायर डाया | कंटिया लंबाई | कंटिया चौड़ाई | कंटिया अंतर |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 28 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
सीबीटी -60 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 96 ± 2 |
सीबीटी-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
रेजर ब्लेड प्रकार विशिष्टता | |||||
संदर्भ संख्या | मोटाई | वायर डाया | बार्ब लंबाई | बारब चौड़ाई | बारब रिक्ति |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-15 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
बीटीओ -30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 |
सी बीटी -25 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 |
सीबीटी -60 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
सीबीटी-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
मानक उत्पादन प्रकार | ||||
बाहर व्यास | लूप्स की संख्या | प्रति कुंडल मानक लंबाई | प्रकार | टिप्पणियाँ |
450mm | 33 | 8M | सीबीटी-60.65 | सिंगल क्वायल |
500 मिमी | 41 | 10M | सीबीटी-60.65 | सिंगल क्वायल |
700mm | 41 | 10M | सीबीटी-60.65 | सिंगल क्वायल |
960 मिमी | 53 | 13M | सीबीटी-60.65 | सिंगल क्वायल |
600 मिमी | 86 | 14M | BTO-10.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
700mm | 72 | 12M | BTO-10.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
800 मिमी | 64 | 10M | BTO-10.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
960 मिमी | 52 | 9M | BTO-10.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
2. आर अज़ोर बार्बेड प्रकार : लम्बी ब्लेड सीबीटी -60 या सीबीटी -65
लघु ब्लेड बीटीओ -10, बीटीओ -12, बीटीओ -18, बीटीओ -22, बीटीओ -28, बीटीओ -30
3। कॉइल व्यास : 500 मिमी, 600 मिमी, 700 मिमी, 800 मिमी, 900 मिमी, 1000. या ग्राहक अनुरोध के अनुसार
4. डब्ल्यू आठ : 10 किलो / कॉइल 8 किलो / कॉइल 20 किलो / कॉइल
पैकिंग:
1.compression रोल
2. अंदर पानी के सबूत कागज,
3. बाहर या गाड़ी में बुना बैग
ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य विशेष पैकेज।
डिलिवरी:
जमा प्राप्त करने के 15 दिनों बाद भेज दिया गया